| Original language | Undefined/Unknown |
|---|---|
| Pages (from-to) | 255-271 |
| Number of pages | 17 |
| Journal | International Journal of Forecasting |
| Volume | 20 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2004 |
Research programs
- EUR ESE 11
Philip Hans Franses, Richard Paap, BLK Vroomen
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review
| Original language | Undefined/Unknown |
|---|---|
| Pages (from-to) | 255-271 |
| Number of pages | 17 |
| Journal | International Journal of Forecasting |
| Volume | 20 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2004 |